Zwischenstand Runde 9 nach Durchgang 5
Zuletzt aktualisiert: 16.06 21:15Uhr
Rang | Mannschaft | Anzahl Spiele | S | U | N | Spielp. | Diff. | Stockp. |
1. | Oberalm 2 (EV) | 45 | 32 | 3 | 10 | 67 : 23 | +146 | 321 : 175 |
2. | Rif 3 (ESV) | 45 | 28 | 2 | 15 | 58 : 32 | +76 | 297 : 221 |
3. | Puch (ESV) | 45 | 18 | 3 | 24 | 39 : 51 | -34 | 235 : 269 |
4. | Grödig 3 - ALTOB (ESV) | 45 | 19 | 1 | 25 | 39 : 51 | -54 | 236 : 290 |
5. | Elsbethen (ESV) | 45 | 18 | 2 | 25 | 38 : 52 | -13 | 243 : 256 |
6. | Hallein (EV) | 45 | 13 | 3 | 29 | 29 : 61 | -121 | 190 : 311 |
Schiedsrichter:Hermann Elsenhuber
Wettbewerbsleiter:Mischa Groß
Schriftführer:Mischa Groß